معايير الجودة | الحد الأقصى للكتلة الكلية (كجم) | 4495 |
كتلة الرصيف (كجم) | 4365 | |
الحمل (كجم) | / | |
المعلمات الأبعادية | حجم السيارة (مم) | 5998/2050،2090/3200،3050 |
قاعدة العجلات (مم) | 2800 | |
بروز أمامي/خلفي (مم) | 1176/1722 | |
المسار الأمامي/الخلفي (مم) | 1395/1242 | |
بطارية الطاقة | نوع البطارية | فوسفات الحديد الليثيوم |
الشركة المصنعة للبطاريات | شركة هوبي ييوي للطاقة المحدودة | |
نموذج الصندوق | T5-160L-1P60SHW | |
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 61.824 | |
الجهد الاسمي (فولت) | 386.4 | |
السعة الاسمية (آه) | 160 | |
كثافة طاقة البطارية (واط/ساعة/كجم) | 142.18 | |
المحرك | الشركة المصنعة | شركة تشنغدو ييوي للسيارات الجديدة المحدودة |
يكتب | محرك متزامن ذو مغناطيس دائم | |
القدرة المقدرة/القدرات القصوى (كيلوواط) | 55/110 | |
عزم الدوران المقدر/عزم الدوران الأقصى (نيوتن متر) | 150/318 | |
السرعة المقدرة/السرعة القصوى (دورة/دقيقة) | 3500/12000 | |
آحرون | السرعة القصوى (كم/ساعة) | 90 |
مدى الانطلاق (كم) | 265 | |
وقت الشحن (ساعة) | 1.5 | |
معلمات التنجيد | أقصى ارتفاع للتشغيل (م) | 23 |
أقصى مدى تشغيلي (م) | 11 | |
حمولة المنصة (كجم) | 200 |
نحن الشركة الرائدة في تصنيع الشاحنات الخاصة، والناقلات، والمقطورات، وقطع الغيار في الصين. نرحب بزيارتكم لنا في مدينة سويزو، قاعدة إنتاج المركبات الصينية ذات الأغراض الخاصة.
إيداع ٣٠-٥٠٪ عند التسليم، والباقي قبل التسليم. سنعرض لك صور المنتجات والعبوات قبل دفع المبلغ المتبقي.
إكس دبليو, فوب, سي إف آر, سيف, داف, دي دي يو
عادةً، يستغرق الأمر من ٢٠ إلى ٣٠ يومًا بعد استلام دفعتك المُقدمة. يعتمد وقت التسليم المُحدد على عدد المنتجات وكمية طلبك.
نعم، لدينا فريق بحث وتطوير محترف، يمكننا إنتاج المنتج وفقًا لمتطلباتك تمامًا.
نبيع مباشرةً من المصنع، لذا أسعارنا تنافسية للغاية. تختلف أسعار المنتجات المختلفة، ويعتمد السعر أيضًا على احتياجاتك الخاصة. لمعرفة السعر الدقيق، يُرجى التواصل معنا.
نعم، لدينا اختبار 100٪ قبل التسليم
نقدم خدمة تتبع مدى الحياة وضمانًا مجانيًا لمدة عام لجميع منتجاتنا. كما نقدم تدريبًا ودعمًا فنيًا مجانيًا لمساعدتك في إصلاح منتجك. عند الحاجة، نوفر أيضًا قطع غيار أصلية، وما عليك سوى دفع رسوم الشحن.